年度 | 稅後EPS(元) | 現金股利(元) | 股票股利 | 分配率 |
2023 | 4.76 | 3.5 (上半年1、下半年2.5) | 0 | 73.53% |
2022 | 7.04 | 5.0 (上半年2、下半年3) | 0 | 71.02% |
2021 | 7.78 | 5.5 (上半年1、下半年4.5) | 0 | 70.69% |
2020 | 4.86 | 4.5 (上半年1、下半年3.5) | 0 | 92.59% |
2019 | 3.89 | 3.61044129 | 0 | 92.81% |
2018 | 2.42 | 3.0 | 0 | 123.97% |
財務資訊| Financial information
經營成果
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
181,029 | 326,232 | 2,761,563 | 1,864,792 | 1,970,034 | 1,559,566 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3,292,760 | 2,887,200 | 2,776,267 | |||
累計17,619,444 |
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2,198,879 | 1,694,687 | 1,909,421 | 279,321 | 85,963 | 648,455 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,446,483 | 1,523,572 | 1,996,548 | 1,493,898 | 1,984,138 | 6,582,014 |
累計21,843,378 |
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2,720,218 | 2,063,386 | 2,015,852 | 1,795,915 | 1,465,114 | 1,700,629 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,638,958 | 1,797,686 | 3,304,198 | 3,324,297 | 2,375,971 | 2,379,714 |
累計 26,581,940 |
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
976,729 | 1,065,230 | 1,931,075 | 1,609,581 | 1,668,953 | 1,771,356 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,334,201 | 2,901,807 | 3,905,562 | 5,624,418 | 4,677,192 | 4,672,221 |
累計 33,138,325 |
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
3,594,956 | 1,065,206 | 898,890 | 2,099,845 | 1,206,228 | 1,339,874 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,235,271 | 2,595,696 | 2,013,079 | 2,377,061 | 4,383,776 | 3,036,064 |
累計 26,845,946 |
(單位:新臺幣仟元)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1,198,192 | 798,587 | 4,146,668 | 780,448 | 629,965 | 1,408,647 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2,274,161 | 2,008,292 | 1,417,926 | 1,650,684 | 1,775,461 | 2,583,925 |
累計 20,672,956 |
公司治理| Corporate Governance
誠信經營守則(2019/9/24)
1 file(s) 153.90 KB
誠信經營作業程序及行為指南(2020/3/10)
1 file(s) 138.82 KB
公司治理實務守則(2024/9/20)
1 file(s) 185.65 KB
董事會議事規範(2024/9/20)
1 file(s) 113.96 KB
取得或處分資產處理程序(2022/6/10)
1 file(s) 186.35 KB
資金貸與及背書保證作業程序(2019/6/6)
1 file(s) 295.78 KB
公司章程(2023/6/9)
1 file(s) 161.44 KB
股東會議事規則(2023/6/9)
1 file(s) 126.13 KB
永續發展實務守則(2023/3/14)
1 file(s) 152.71 KB
審計委員會組織規程(2024/9/20)
1 file(s) 111.35 KB
道德行為準則(2020/12/25)
1 file(s) 114.99 KB
董事選舉辦法(2021/7/30)
1 file(s) 94.42 KB
薪資報酬委員會組織規程(2020/11/10)
1 file(s) 127.33 KB
董事會績效評估辦法及程序(2019/5/8)
1 file(s) 128.39 KB
內部重大資訊處理作業程序(2022/12/26)
1 file(s) 113.51 KB
與關係企業財務業務作業規範(2023/3/14)
1 file(s) 113.51 KB
投資人服務| Investor Services
聯絡窗口
發言人
姓名:謝清林
職稱:副總經理
電話:02-27239999 #2200
傳真:02-27293399
E-mail:[email protected]
代理發言人
姓名:許鴻璋
職稱:協理
電話:02-27239999 #2270
傳真:02-27293399
E-mail:[email protected]
股務代理機構
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:103432臺北市大同區承德路三段210號B1.B2
電話:02-25865859
網址:https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/agent